編號:〔20 〕 號
申請人 |
| 性別 |
| 年齡 |
| 戶籍所在 派出所 |
|
申請人 或家庭 類型 | □城鎮中低收入家庭 □縣直機關\企(事)業單位住房困難職工(含下崗)家庭/ □縣直軍轉干部住房困難家庭/□縣直城鎮低保對象住房困難家庭 □縣直城鎮優撫對象住房困難家庭 □縣直城鎮殘疾人住房困難家庭 □外來務工人員 □新就業無房職工 |
家庭 成員 情況 | 姓 名 | 與申請 人關系 | 身份證號碼/電話號碼 | 單位 (職業) | 年可支配收入(元) |
申報收入 | 核實收入 |
| 申請人 本人 |
|
|
|
|
電話: |
|
|
|
|
|
|
電話: |
|
|
|
|
|
|
電話: |
|
|
|
|
|
|
電話: |
|
|
|
|
|
|
電話: |
|
|
|
|
|
|
電話: |
|
|
|
|
|
|
電話: |
|
|
|
|
|
|
電話: |
家庭收 入情況 | 家庭年可支配總收入: 元 家庭年人均可支配收入: 元 | 是否納入城鎮 最低生活保障 | □是 □否 |
家庭現 住房情況 | 詳細地址 |
|
居住類型 | □自購住房 □自建住房 □租住公房 □租住私房 □借住住房 |
產權人 | 房屋所有人姓名: 聯系電話: |
建筑面積 | 居住建筑面積: ㎡,人均建筑面積: ㎡ |
家庭財 產情況 | 家庭成員 市區和東源縣城無住房登記記錄 □ 村鎮無住房登記記錄 □ 無工商注冊登記 □ 有工商注冊,上年度納稅營業額: <15萬元 □ ≥15萬元 □ | 家庭成員 無機動車輛 □ 有 輛機動車,車輛價值: <6萬元 □ ≥6萬元 □ (機動車輛含轎車或經營性機動車,不含摩托車和特定殘疾人專用代步車輛,車輛價值以購買時的發票金額為準)。 |
申請住房 保障類型 | □租賃公租房 □租賃廉租房 □領取租賃補貼 |
本人聲明:以上填報內容及提供的相關材料真實、準確,自愿接受相關單位對本家庭的房產、資產等情況進行調查核實和公示。如有提供虛假證明材料或瞞報、漏報情況,愿意承擔由此產生的相關責任。 申請人簽名(指模): 申請時間: 年 月 日 |
戶籍地 居委會 和鎮政府核實意見 | 經核實,該家庭填報的戶籍、人口、住房、收入等信息準確無誤,同意申請。 居委會 當地鎮政府 (公章) (公章) 經辦人: 年 月 日 經辦人: 年 月 日 |
申請人用 工或所屬 單位意見 | 經核實,該家庭的 ,身份證號: ,是我單位的 ,其申報的家庭情況屬實。 (公章) 審核人: 年 月 日 注:縣直屬企/事業單位工作人員由用工單位出具意見,城鎮低保或優撫對象家庭由縣民政局出具意見,縣直軍轉干部家庭到市軍轉辦出具意見,城鎮殘疾人家庭由縣殘聯出具意見,縣直下崗職工由原單位或縣勞動就業服務管理中心出具意見。 |
縣民政 核定家庭 收入情況 | 經審核,申請人 是納入 年度東源縣城鎮最低生活保障標準的對象保障人數為 人。 (公章) 審核人: 年 月 日 |
縣住房 和城鄉 建設局 初審意見 | 經初審,該家庭共有 人,年人均可支配收入為 元。現居住的房屋為 ,人均住房建筑面積 ㎡,無相關家庭財產超標情況,所提供的材料完整、真實,符合住房保障申請條件,于 年 月 日至 月 日在縣住房保障網公示后無異議,擬將該申請家庭納入(□公租房/□廉租房/□租賃補貼)保障對象,結合該家庭人口及結構情況,擬給予(□配租 房 廳戶型保障房□每月發放租賃補貼 元)保障。 (業務章) 審核人: 年 月 日 |
縣住房 和城鄉 建設局 核準意見 | 經復核,該家庭所提供的申請材料完整,程序合規,符合縣直住房保障條件,并于 年 月 日至 月 日在東源縣政府網經公示后無異議,同意將該申請家庭納入縣直(□公租房、□廉租房、□租賃補貼)保障對象。 給予(□配租 房 廳戶型保障房 □每月發放租賃補貼 元)。 (公章) 核準人: 年 月 日 |
填表說明:
1、相關情況請在相應欄格填寫內容或在“□”內打“√”,表格填寫要規范、工整,不得涂改。
2、申請住房保障以家庭為單位,家庭成員以同一戶籍內的直系親屬為準(含申請人配偶),共同申請的家庭成員應具有法定的贍養、扶養或者撫養關系并共同生活。每個家庭確定1名申請人,其他家庭成員為共同申請人。申請人應年滿18周歲且具有完全民事行為能力。
3、每戶家庭只能申請1套保障房。
4、申請人提交申請審批表時應同時提交相關材料(詳見“申請住房保障應提供的材料一覽表”)。
( 地址:東源縣建設一路住房和城鄉建設局1樓8102,咨詢電話:0762-8836823 )