根據《藥品經營質量管理規范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關規定,我局組織對河源市欣和醫藥有限公司柳城欣和藥店等進行了藥品經營監督檢查,現將綜合評定結論為基本符合、符合的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 | 綜合評定結論 | 處理要求 |
1 | 河源市欣和醫藥有限公司柳城欣和藥店 | 粵DB762000440 | 2025-07-07 | 基本符合 | 限期整改 |
2 | 河源大參林藥店有限公司東源泰安苑分店 | 粵CB762000097 | 2025-07-09 | 符合要求 | 無 |
3 | 河源市東源縣義合大參林藥店 | 粵CA7620216 | 2025-07-14 | 符合要求 | 無 |
4 | 東源壹栢大藥房有限公司 | 粵DA762000057 | 2025-08-06 | 符合要求 | 無 |
5 | 東源縣君健藥店 | 粵DB762000424 | 2025-08-11 | 符合要求 | 無 |
6 | 廣東省好人佳中醫藥實業有限公司木京分公司 | 粵DB7620603 | 2025-08-11 | 符合要求 | 無 |
7 | 大源堂智慧藥房(河源)有限公司康懷分店 | 粵CB7620393 | 2025-09-16 | 基本符合 | 限期整改 |
8 | 河源市百杏林藥業連鎖有限公司萬隆麗景分公司 | 粵CB762000026 | 2025-09-22 | 符合要求 | 無 |
9 | 東源縣木子惠藥店有限公司 | 粵DB762000060 | 2025-09-23 | 基本符合 | 限期整改 |
10 | 東源縣順裕藥店 | 粵DB7628240 | 2025-09-25 | 符合要求 | 無 |
東源縣市場監督管理局
2025年10月24日