根據《藥品經營質量管理規范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關規定,2024年第二季度,我局組織對東源縣順裕堂大藥房等進行了藥品經營監督檢查,現將綜合評定結論為基本符合、符合的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 | 綜合評定結論 | 處理要求 |
1 | 東源縣順裕堂大藥房 | 粵DB7620065 | 2024-4-19 | 基本符合 | 限期整改 |
2 | 東源縣船塘鎮康興藥店 | 粵DA7620304 | 2024-04-22 | 符合要求 | 無 |
3 | 東源縣藍口鎮??荡笏幏?/p> | 粵DB7628233 | 2024-04-28 | 符合要求 | 無 |
4 | 河源市粵年康醫藥有限公司 | 粵DB7628250 | 2024-5-27 | 基本符合 | 限期整改 |
5 | 東源縣萬眾康藥店 | 粵DB7628224 | 2024-5-27 | 基本符合 | 限期整改 |
6 | 河源大參林藥店有限公司東源燈塔鎮南分店 | 粵CA7620523 | 2024-5-13 | 符合要求 | 無 |
7 | 河源大參林藥店有限公司東源藍口分店 | 粵CB7628004 | 2024-5-16 | 符合要求 | 無 |
8 | 東源縣佑民大藥房 | 粵DB7620206 | 2024-5-27 | 符合要求 | 無 |
9 | 河源康騰大藥房連鎖有限公司 | 粵DA7620477 | 2024-06-13 | 基本符合 | 限期整改 |
10 | 河源市東源縣德濟堂大藥房 | 粵DB7620092 | 2024-06-20 | 基本符合 | 限期整改 |
11 | 東源縣船塘鎮華利民藥店 | 粵DA7620370 | 2024-06-12 | 符合要求 | 無 |
12 | 東源縣星河浩創大參林藥店 | 粵CA7620450 | 2024-06-13 | 符合要求 | 無 |
13 | 河源市永康堂藥業有限公司 | 粵DA7620562 | 2024-06-27 | 符合要求 | 無 |
東源縣市場監督管理局
2024年7月12日