一、正常開辦的幼兒園名單
| 序號 | 幼兒園名稱(全稱) | 地 址 | 辦公電話 | 辦園性質 | 是否普惠 | 等級 | 辦園規(guī)模 |
|
| 1 | 東源縣第一幼兒園 | 東源縣縣城廣場東路88號 | 8803282 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 420 |
| 2 | 東源縣第二幼兒園 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)徐洞村205國道旁 | 8812899 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 300 |
| 3 | 東源縣寶晟金色未來幼兒園 | 東源縣行政大道寶晟花園 | 8336698 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 240 |
| 4 | 東源縣君臨苑·新世紀幼兒園 | 東源縣霸王花君臨苑小區(qū)內 | 8726333 | 民辦園 | 是 | 市一級 | 360 |
| 5 | 東源縣萬隆麗景幼兒園 | 東源縣仙塘大道萬隆麗景花園內 | 8836777 | 民辦園 | 是 | 市一級 | 450 |
| 6 | 東源縣桃源幼兒園 | 東源縣明鴻路萬綠桃源二期 | 8668668 | 民辦園 | 否 | 市一級 | 390 |
| 7 | 東源縣卓越幼兒園 | 東源縣城規(guī)劃區(qū)木京1小區(qū) | 8668222 | 民辦園 | 否 | 市一級 | 450 |
| 8 | 東源縣明珠幼兒園 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)龍利村委會對面 | 8339393 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 390 |
| 9 | 東源縣德韻幼兒園 | 東源縣新城工業(yè)開發(fā)一區(qū) | 8333069 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 420 |
| 10 | 東源縣新河實驗學校附屬第一幼兒園 | 東源縣霸王花新城小區(qū)內 | 8888588 | 民辦園 | 否 | 市一級 | 450 |
| 11 | 東源縣星光幼兒園 | 東源縣越王大道深業(yè)中路源江豪庭小區(qū)內 | 8333002 | 民辦園 | 是 | 市一級 | 330 |
| 12 | 東源縣南城幼兒園 | 東源縣東源大道深業(yè)塞納灣1號 | / | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 270 |
| 13 | 東源縣勝業(yè)豪庭幼兒園 | 東源縣勝業(yè)豪庭小區(qū)內 | 8888902 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 360 |
| 14 | 東源縣紫天幼兒園 | 東源大道康德華府小區(qū)旁 | / | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 270 |
| 15 | 東源縣美的城幼兒園 | 東源縣東環(huán)路美的城小區(qū) | 8895889 | 民辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 300 |
| 16 | 東源縣越祥灣幼兒園 | 東源縣新河大道越祥灣幼兒園 | 8888739 | 公辦園 | 是 | 縣一級 | 510 |
| 17 | 東源縣御景豪園幼兒園 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)205國道御景豪園小區(qū)旁 | 8888910 | 公辦園 | 是 | 縣一級 | 360 |
| 18 | 東源縣萬隆雍和園幼兒園 | 東源縣城行政大道350號 | 3991319 | 民辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 390 |
| 19 | 東源縣花語城幼兒園 | 東源縣新河大道以西I區(qū)浩創(chuàng)·花語城小區(qū)內 | 8888963 | 民辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 270 |
| 20 | 東源縣東城豪庭幼兒園 | 東源縣東城豪庭幼兒園(縣四小旁) | 2889880 | 民辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 450 |
| 21 | 東源縣桃源里幼兒園 | 東源縣明泰路桃源國際小區(qū)二期 | / | 民辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 270 |
| 22 | 東源縣仙塘幼兒園 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)中心小學旁 | 2800303 | 公辦園 | 是 | 縣一級 | 360 |
| 23 | 東源縣錦上花幼兒園 | 東源縣城規(guī)劃區(qū)徐洞區(qū)仙塘大道東側銘城·錦上花 | 8168863 | 民辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 240 |
| 24 | 東源縣玖云臺幼兒園 | 東源縣東源大道輔路與清平路交叉南180米 | 2812008 | 公辦園 | 是 | 縣一級 | 720 |
| 25 | 東源縣新河啟迪幼兒園 | 東源縣城工業(yè)開發(fā)區(qū)站北新河中央(北區(qū))7#棟 | 8895939 | 民辦園 | 是 | 新辦園 | 420 |
| 26 | 東源縣仙塘新洋潭幼兒園 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)新洋潭村紅星小組40號 | 8821880 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 270 |
| 27 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)仙塘村弘文幼兒園 | 東源縣仙塘蝴蝶嶺路口 | 8800828 | 民辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 270 |
| 28 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)綠茵幼兒園 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)新洋潭村向陽小組 | 3802018 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 270 |
| 29 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)智多星實驗幼兒園 | 東源縣仙塘鎮(zhèn)紅光村委會后仿古街 | / | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 360 |
| 30 | 東源縣新港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣新港鎮(zhèn)港中路32號 | 8781663 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 180 |
| 31 | 東源縣新港鎮(zhèn)童心幼兒園 | 東源縣徐洞新源社區(qū) | 8830287 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 180 |
| 32 | 東源縣雙江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣雙江鎮(zhèn)沙光村 | 8201828 | 公辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 180 |
| 33 | 澗頭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣澗頭鎮(zhèn)中學右側 | 8261111 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 270 |
| 34 | 東源縣順天鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣順天鎮(zhèn)豐源路1號 | 8221688 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 360 |
| 35 | 東源縣順天鎮(zhèn)紅太陽幼兒園 | 東源縣順天鎮(zhèn)順澗路沙溪村 | 8222993 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 180 |
| 36 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)新安街37號 | 8109879 | 公辦園 | 是 | 縣一級 | 180 |
| 37 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)芳芳實驗幼兒園 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)居委會旁 | 8807888 | 民辦園 | 是 | 市一級 | 450 |
| 38 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)鶴立幼兒園 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)坪塘村 | 8101588 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 240 |
| 39 | 燈塔鎮(zhèn)喜洋洋幼兒園 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)月光村205國道旁 | 8102522 | 民辦園 | 是 | 市一級 | 360 |
| 40 | 東源縣駱湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣駱湖鎮(zhèn)街鎮(zhèn) | 8380999 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 270 |
| 41 | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng)中心幼兒園 | 東源縣漳溪中聯(lián)小學內 | 8180669 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 180 |
| 42 | 東源縣漳溪鄉(xiāng)畬族幼兒園 | 東源縣漳溪鄉(xiāng)上藍村 | 8181891 | 民辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 180 |
| 43 | 東源縣船塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣船塘鎮(zhèn)街鎮(zhèn) | / | 公辦園 | 是 | 市一級 | 450 |
| 44 | 東源縣船塘鎮(zhèn)李田幼兒園 | 東源縣船塘鎮(zhèn)李田村李田小學校園內 | / | 公辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 180 |
| 45 | 東源縣船塘鎮(zhèn)黃沙中心幼兒園 | 東源縣船塘鎮(zhèn)黃沙街 | 8541577 | 民辦園 | 是 | 市一級 | 180 |
| 46 | 東源縣上莞鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣上莞鎮(zhèn)新輪村 | 8469089 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 450 |
| 47 | 東源縣曾田中心幼兒園 | 東源縣曾田鎮(zhèn)橫礦路(曾田鎮(zhèn)中心小學左側) | / | 公辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 210 |
| 48 | 東源縣柳城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣柳城鎮(zhèn)街鎮(zhèn) | / | 公辦園 | 是 | 市一級 | 270 |
| 49 | 東源縣藍口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣藍口鎮(zhèn)街道辦 | 8688250 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 360 |
| 50 | 東源縣藍口鎮(zhèn)齊坑希望幼兒園 | 東源縣藍口鎮(zhèn)齊坑村 | / | 公辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 180 |
| 51 | 東源縣葉潭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣葉潭鎮(zhèn)人民街街尾 | 8360369 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 360 |
| 52 | 東源縣葉潭鎮(zhèn)半埔附屬幼兒園 | 東源縣葉潭鎮(zhèn)半埔小學旁 | 8361531 | 公辦園 | 是 | 縣一級 | 90 |
| 53 | 黃村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣黃村鎮(zhèn)新街 | 8473100 | 公辦園 | 是 | 縣一級 | 390 |
| 54 | 東源縣黃村鎮(zhèn)下七幼兒園 | 東源縣黃村鎮(zhèn)下漆村 | 8473839 | 公辦園 | 是 | 規(guī)范化 | 90 |
| 55 | 東源縣康禾鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣康禾鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)大道邊 | 8450687 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 240 |
| 56 | 東源縣黃田中心幼兒園 | 東源縣黃田鎮(zhèn)中心小學旁 | 8960616 | 公辦園 | 是 | 市一級 | 210 |
| 57 | 東源縣黃田鎮(zhèn)久社幼兒園 | 東源縣黃田鎮(zhèn)久社新聯(lián)村 | / | 公辦園 | 是 | 縣一級 | 180 |
| 58 | 東源縣義合幼兒園 | 東源縣義合鎮(zhèn)街鎮(zhèn) | 8882125 | 民辦園 | 是 | 縣一級 | 180 |
| 59 | 東源縣新回龍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 東源縣新回龍鎮(zhèn)中心學校內 | / | 公辦園 | 是 | 市一級 | 120 |
暫停辦學的幼兒園名單:東源縣東方紅幼兒園、東源縣紅蘋果幼兒園、東源縣仙塘街道幼兒園、東源縣燈塔鎮(zhèn)智慧樹幼兒園。
終止辦學的幼兒園名單:東源縣觀塘幼兒園、東源縣葉潭鎮(zhèn)山下幼兒園、東源縣船塘石崗小學附屬幼兒園、東源縣駱湖上歐幼兒園、 東源縣康禾仙坑幼兒園