根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,河源市生態(tài)環(huán)境局東源分局?jǐn)M對廣東旗濱節(jié)能玻璃有限公司擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目環(huán)境影響報告表建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件進(jìn)行審查。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)將該項目環(huán)境影響評價文件基本情況予以公示,公示期2個工作日(2025年7月14日至2025年7月15日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向河源市生態(tài)環(huán)境局東源分局反映。
聯(lián)系地址:河源市生態(tài)環(huán)境局東源分局(郵編:517500)
聯(lián)系電話:0762-8832553
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣東旗濱節(jié)能玻璃有限公司擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目 |
建設(shè)單位 | 廣東旗濱節(jié)能玻璃有限公司 |
建設(shè)地點 | 河源市東源縣藍(lán)口鎮(zhèn)硅工業(yè)園廣東旗濱節(jié)能玻璃有限公司內(nèi) |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 廣州市共融環(huán)境工程有限公司 |
項目概況 | 項目位于河源市東源縣藍(lán)口鎮(zhèn)硅工業(yè)園、廣東旗濱節(jié)能玻璃有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),不新增用地,總投資500萬元。項目設(shè)計年產(chǎn)新增夾層玻璃86萬m2,新增彩釉面積約3萬m2,對夾層玻璃生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。項目改擴(kuò)產(chǎn)后全廠年產(chǎn)中空節(jié)能玻璃165萬m2、夾層玻璃100萬m2,玻璃彩釉面積約3萬m2,鍍膜大板產(chǎn)量降低至90萬m2。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)做好生產(chǎn)廢氣污染防治措施。夾層玻璃高壓釜有機(jī)廢氣經(jīng)收集達(dá)到《玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26453-2022)排放經(jīng)15米以上排氣筒排放,玻璃彩釉印刷和烘干工序廢氣收集經(jīng)二級活性炭處理達(dá)到《印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 41616-2022)后經(jīng)15米以上排氣筒排放。廠區(qū)內(nèi)顆粒物、VOCs無組織排放執(zhí)行《玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26453-2022)附錄B表B.1排放限值。 (二)合理布局機(jī)械設(shè)備,采取必要的隔聲、消聲等措施,降低噪聲對周圍環(huán)境的影響。項目廠界噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn)。 (三)按照分類收集和綜合利用的原則,妥善處理處置固體廢物,防止造成二次污染。廢活性炭、廢礦物油、洗版擦拭廢抹布等危險廢物應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求處理處置,其在廠內(nèi)暫存應(yīng)符合《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023);一般固體廢物綜合利用,采用庫房或包裝工具貯存,貯存過程應(yīng)滿足相應(yīng)防滲漏、防雨淋、防揚塵等環(huán)境保護(hù)要求。生活垃圾交環(huán)衛(wèi)部門清運。 |
河源市生態(tài)環(huán)境局東源分局
2025年7月14日